Við erum aðilar að samningi við Sjúkratryggingar Íslands fyrir bæði börn, öryrkja og aldraða.
Börn: Greiða aðeins einu sinni á 12 mánaða fresti 3.500kr.
Aldraðir og öryrkjar: Greiða 25% af gjaldskrá Sjúkratrygginga Íslands. Nema af föstum tanngervum en þá er 146.677 króna styrkur upp í meðferðina á 12 mánaða tímabili.
Verð gilda fyrir alla aðra en ofangreinda hópa.
| Meðferð | Verð í kr. |
|---|---|
| Skoðun, ein tímaeining. | 9.100 |
| Skoðun, tvær röntgenmyndir og tannhreinsun. | 29.400 |
| Tannröntgenmynd | 5.600 |
| Deyfing | 4.700 |
| Flúorlökkun – báðir gómar | 12.822 |
| Skorufylling – jaxl, fyrsta tönn | 11.600 |
| Ljóshert plastfylling, einn flötur | 32.500 |
| Ljóshert plastfylling , tveir fletir | 36.800 |
| Ljóshert plastfylling, þrír fletir | 41.500 |
| Gúmmídúkur, ein til þrjár tennur | 3.000 |
| Rótarholsaðgerð, úthreinsun, einn gangur | 36.800 |
| Rótarholsaðgerð, rótfylling, þrír gangar | 47.500 |
| Tannsteinn, tannsýkla og litur fjarlægður af tönnum, hvor gómur | 9.100 |
| Tannúrdráttur-venjulegur | 38.900 |
| Endajaxl fjarlægður með skurðaðgerð | 49.300 |
| Postulínsheilkróna á forjaxl, tannsmíði innifalin | 235.000 |
| Gervitennur, heilgómur á báða tanngarða, tannsmíði innifalin | 535.400 |
| Lýsingarskinnur og efni til tannlýsingar, báðir gómar | 59.300 |
